Según asegura FACUA-Consumidores en Acción, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, los precios máximos de la bombona de butano fijados por el Ejecutivo fueron un 26,9% más caros que durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El estudio de FACUA revela que el precio de la bombona de 12,5 kg. ha pasado de los 12,86 euros de media, a lo largo del segundo Gobierno de Zapatero, a los 16,32 euros que ha costado en el de Rajoy. La legislatura termina con el precio máximo fijado el pasado 17 de noviembre: 12,68 euros.

Desde que Mariano fuera nombrado presidente, se han aplicado trece precios máximos de la bombona de butano (once tarifas máximas publicadas en el BOE más dos cambios ocasionados por la introducción del impuesto de hidrocarburos y la subida del IVA del 18 al 21%). Prorrateados en función del número de días que han estado en vigor cada uno de ellos, el precio medio durante este Gobierno del PP (hasta el 20 de diciembre) ha sido de 16,32 euros

Por su parte, en el segundo Gobierno de Zapatero se aplicaron catorce precios máximos (trece publicados en el BOE más un cambio provocado por la subida del IVA del 16 al 18%). El análisis de FACUA revela que el precio medio fue de 12,86 euros, un 19,1% más caro que durante la anterior legislatura del presidente socialista; en ella estuvieron en vigor trece precios máximos y el importe medio fue entonces de 10,80 euros.

El máximo histórico de la bombona de butano han sido los 17,50 euros que han tenido que pagar los usuarios durante casi la mitad de esta legislatura, entre el 14 de mayo de 2013 y el 16 de marzo de 2015 (672 días). El precio más alto que tuvo la bombona durante los gobiernos de Zapatero fueron los 15,19 euros vigentes desde el 1 de octubre de 2011 (a 81 días del fin de su segunda legislatura) y que Rajoy mantuvo hasta el 31 de marzo de 2012.

FACUA solicita al Gobierno que salga de estas elecciones que se aprueben otros instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores.

Datos y fechas del precio de la bombona, durante la primera legislatura de Zapatero

– 16 de abril de 2004 (investidura): 8,45 euros (168 días)

– 1 de octubre de 2004: 8,67 euros (182 días)

– 1 de abril de 2005: 9,38/ euros (183 días)

– 1 de octubre de 2005: 10,29 euros (92 días)

– 1 de enero de 2006: 11,34 euros (90 días)

– 1 de abril de 2006: 12,45 euros (183 días)

– 1 de octubre de 2006: 11,87 euros (92 días)

– 1 de enero de 2007: 11,88 euros (90 días)

– 1 de abril de 2007: 11,63 euros (95 días)

– 5 de julio de 2007: 11,74 euros (88 días)

– 1 de octubre de 2007: 12,39 euros (92 días)

– 1 de enero de 2008: 13,04 euros (91 días)

– 1 de abril de 2008: 14,20 euros (10 días)

Precio medio: 10,80 euros

La bombona, durante la segunda legislatura de Zapatero

– 11 de abril de 2008 (investidura): 14,20 euros (81 días)

– 1 de julio de 2008: 13,86 euros (184 días)

– 1 de enero de 2009: 13,60 euros (90 días)

– 1 de abril de 2009: 10,57 euros (91 días)

– 1 de julio de 2009: 10,58 euros (92 días)

– 1 de octubre de 2009: 10,79 euros (92 días)

– 1 de enero de 2010: 11,16 euros (90 días)

– 1 de abril de 2010: 11,78 euros (91 días)

– 1 de julio de 2010: 12,55 euros (92 días)

– 1 de octubre de 2010: 12,89 euros (92 días)

– 1 de enero de 2011: 13,30 euros (90 días)

– 1 de abril de 2011: 14,10 euros (91 días)

– 1 de julio de 2011: 14,90 euros (92 días)

– 1 de octubre de 2011: 15,19 euros (81 días)

Precio medio: 12,86 euros

La bombona, durante la legislatura de Rajoy

– 21 de diciembre de 2011 (investidura): 15,19 euros (102 días)

– 1 de abril de 2012: 15,64 euros (91 días)

– 1 de julio de 2012: 16,55 euros (62 días)

– 1 de septiembre de 2012: 16,97 euros (30 días)

– 1 de octubre de 2012: 16,20 euros (92 días)

– 1 de enero de 2013: 16,33 euros (84 días)

– 26 de marzo de 2013: 17,13 euros (49 días)

– 14 de mayo de 2013: 17,50 euros (672 días)

– 17 de marzo de 2015: 15,81 euros (63 días)

– 19 de mayo de 2015: 14,12 euros (56 días)

– 14 de julio de 2015: 13,42 euros (63 días)

– 15 de septiembre de 2015: 12,76 euros (63 días)

– 17 de noviembre de 2015: 12,68 euros (34 días)

Precio medio: 16,32 euros